生成AIやクラウド市場が急成長しているのは皆さんご存じのとおり。
こうした新しいイノベーションが普及する背景の中、世界中で需要の高まりを見せているのが「データセンター」です。同時に、このデータセンターに関連する幅広い銘柄も国内外の投資家から注目されています。
そこで今回の記事は、運営、建設、インフラ、冷却・空調など、データセンター事業を取り巻く関連株を事業ごとに分類。日本株、米国株のデータセンター関連企業・銘柄一覧などもご紹介します。
CHECK!
急動意が期待される必見テーマ株とは?
データセンター関連銘柄とは?

データセンター関連銘柄とは、サーバーやネットワーク機器などを設置・運用することに特化した施設、いわゆる「データセンター」の建設・運営・機器提供などに関連する企業のことです。
一言に「データセンター関連銘柄」といっても、その数はかなり多く、データセンターを所有・運用する企業にはじまり、サーバーやストレージ機器を提供する企業、電力・冷却システムを開発する企業など、さまざまな業種が深く関係しています。
その中でも、代表的なデータセンター関連株のひとつ、「NTTデータグループ」をご紹介します。
代表的なデータセンター関連株「NTTデータグループ(9613)」

出展:TradingView
NTTデータグループは、NTT傘下のSler専門業で最大手企業。世界50カ国以上でITサービスを提供し、データセンターの世界シェアは約6%、世界3位の実績を誇ります。
官庁・公共・金融機関向け大型システム受託に強く、日本国内に17拠点、総床面積60万平方メートルを超える自社データセンターを保有し、公共、金融、法人分野の顧客システムを長年にわたり運用。また、政府系クラウドを手掛ける企業としても知られています。
米アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)の最上位パートナー「プレミアティアパートナー」認定企業。
NTTデータグループは、アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)が選ぶ、最上位パートナー「プレミアティアパートナー」に認定されていることから、クラウドサービスに関連した有望株としても広く認知されています。
- アイレット株式会社
- 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(CTC)
- SCSK株式会社
- NHNテコラス株式会社
- NTTデータ
- クラスメソッド株式会社
- 株式会社サーバーワークス
- TIS株式会社
- 日本電気株式会社(NEC)
- 株式会社野村総合研究所(NRI)
- 株式会社日立システムズ
- 富士ソフト株式会社
- 富士通株式会社
- 株式会社TOKAIコミュニケーションズ
- 株式会社BeeX
※2024年3月時点
NTTデータの他にも、国内データセンター事業をけん引する企業「さくらインターネット」、データセンター面積で国内有数の規模を誇る「SCSK」などが、代表的な有望株としてみられています。
そもそも「データセンター」とは?
データセンターとは、インターネット上のあらゆるサービスやシステムを安定的に動かすためのサーバーやネットワーク機器を集約・管理する施設のこと。
私たちが日常的に利用しているSNS、動画配信、ECサイト、銀行のネットサービスなど、ほぼ全てのデジタルサービスは、裏側にあるデーターセンターによって支えられています。
たとえば、世界最大の通販サイト「Amazon(アマゾン)」で商品を購入するとき。
商品の検索から注文、決済、配送の追跡まで、すべての情報処理がクラウド上で行われています。このクラウドの基盤となっているのが世界各地の巨大データセンターです。
このほか官公庁や大企業も同様です。自社の業務システムや顧客データをデータセンターにおいて管理しています。
国内データセンターの市場規模は「4兆1,862億円」に達する見込み

出展:総務省「データセンター市場及びクラウドサービス市場の動向」
総務省が公表したデータによると、日本のデータセンターサービスの市場規模(売上高)増加傾向が継続しており、2022年に「2兆983億円」まで達し、2027年には「4兆1,862億円」、およそ2倍の規模まで成長するとされています。
クラウドサービスの利用拡大や生成AIの普及などが後押しする形となって、データセンター市場は今後もさらに成長していくと考えられています。
データセンターの大きく3つの役割
- データの安全な保管
- 24時間・365日の安定稼働
- 効率的な情報処理
データセンターの役割は大きく分けて3つあります。
まず第一に「データの安全な保管」。重要なデータを喪失しないよう、耐震性の高い建物や自家発電装置を備え、バックアップや冗長化(多重化)も徹底されています。
次に「24時間365日の安定稼働」。わずかな停止でもサービス全体に大きな影響が及ぶため、高度な空調システムや電源設備によって、常に最適な環境が保たれています。
そして「効率的な情報処理」。AIやIoTが発達する中で、大量データの高速処理が求められるため、データセンターの能力向上がますます重要になっています。
データセンターを取り巻く関連事業・ビジネスの分類

冒頭でもお伝えしたように、一言に「データセンター関連銘柄」といっても、その数はかなり多く、さまざまな業種が密接に関係しています。
このデータセンターを取り巻く関連事業を7つのビジネスに分類。それぞれの役割紹介に加えて、代表銘柄をピックアップしてご紹介します。
1. データセンター運営
データセンター運営とは、自社または他社のためにサーバー設備を保有・管理し、ネットワークやストレージ環境を提供する事業を指します。
ITインフラを安定して稼働させるのが主な役割で、企業が行政機関、クラウド事業者などが利用しています。自社専用のスペースを提供する「ハウジング」、IT機器の運用管理までを代行する「ホスティング」、さらに近年ではAWSやAzureといった「クラウド型インフラサービス(IaaS)」も含まれます。
「データセンター運営」に関連する代表銘柄
証券コード / 銘柄名 | 市場 | 業種分類 | 特徴 |
---|---|---|---|
3776 ブロードバンドタワー | 東証スタンダード | データセンター運営 | 東京・大手町を主体とした都市型データセンターを運用。 |
3778 さくらインターネット | 東証プライム | データセンター運営 | データセンター運営の業界大手。東京・大阪の都市型データセンターと北海道石狩市の郊外型大規模データセンターを運営。 |
3847 パシフィックシステム | 東証スタンダード | ITインフラ構築 | 太平洋セメントの情報サービス子会社。データセンターの運用や管理、ハウジングなどのサービスを提供。 |
4307 野村総合研究所 | 東証プライム | ITインフラ構築 | 野村証券系のシステムインテグレーター。自社データセンターで稼働するクラウドサービス提供。 |
9600 アイネット | 東証プライム | システム運用 | データセンター規模は独立系上位。国内2か所・4棟のデータセンターを保有。NTT東日本施設内に自社DCと連携する「inet annex」開設。 |
9613 NTTデータグループ | 東証プライム | ITインフラ構築 | システム構築専業で国内最大手のシステムインテグレーター。データセンターの世界シェアは約6%、世界3位の実績。 |
9719 SCSK | 東証プライム | 商社系ITインフラ構築 | 住友商事系のITサービス大手。データセンターサービスブランド「netXDC」を展開。首都圏や関西圏にフラッグシップデータセンターを配置。 |
2. 建設・インフラ
データセンターの建設・インフラ分野は、施設そのものを新設・増設するための設計・施工・設備導入を担います。
データセンターは、通常の建物とは異なり、高い耐震性・耐火性・セキュリティ性が求められ、さらに電力や空調、通信インフラとの接続も前提とされるため、専門性の高い建設技術が必要です。また、需要拡大に対応するため、短工期での建設や郊外型・郊外近接型データセンターの整備も進んでいます。
「建設・インフラ」に関連する代表銘柄
証券コード / 銘柄名 | 市場 | 業種分類 | 特徴 |
---|---|---|---|
1801 大成建設 | 東証プライム | 建設・土木 | データセンター建設プロジェクトの豊富な経験をもち、超高集積・高発熱サーバーに対応した液浸冷却システム「爽空sola」も手掛ける。 |
1802 大林組 | 東証プライム | 建設・土木 | 都市型データセンターの開発・運用を目的に新会社「MiTASUN(ミタサン)株式会社」を設立。東京都心で約1,000億円を投じ「ハイパースケール」と呼ばれる大規模データセンターに匹敵するDC群の構築を目指す。2028年度には第一弾となる都市型DCを東京都港区に開設予定。 |
1803 清水建設 | 東証プライム | 建設・土木 | 国内外におけるデータセンター建設の実績があり、直近ではAWSが国内に新設するDCに低炭素コンクリが採用され、竹中工務店・清水建設・大林組が連携。 |
1811 錢高組 | 東証スタンダード | 建設・土木 | ソフトバンク、SCSK、NTT西日本など、複数企業の通信・データセンター施設の建設実績あり。 |
1812 鹿島 | 東証プライム | 建設・土木 | 省エネ・高効率なデータセンター設計、施工が特徴で、Googleの新データセンター建設の設計施工を手掛け、日野市(日野自動車工場跡地)に建設されるデーターセンターでは設計を担当。 |
1827 ナカノフドー建設 | 東証スタンダード | 建設・土木 | 民間建築主体の中堅ゼネコン。DigitalBridge傘下のAIMS、NTTなど、マレーシアでのデータセンター建設を手掛ける。 |
1905 テノックス | 東証スタンダード | 建設基礎工事 | 建設基礎工事の専業大手。物流施設やデータセンターといった大型建築物向けに、コンクリートパイルの高支持力杭工法の開発に着手。 |
1925 大和ハウス工業 | 東証プライム | 住宅建設 | 国内最大級のデータセンター14棟計画「DPDC(ディープロジェクト・データセンター)印西パーク」の建設を手掛ける。 |
8802 三菱地所 | 東証プライム | 総合不動産 | 東京センチュリー(8439)と共同でアメリカでのデータセンター開発事業に参入。2030年頃までに計7棟を建てる計画。 |
9248 人・夢・技術グループ | 東証プライム | 建設コンサル・地質調査 | 建設コンサルで上位。小型データセンターの開発や建設、運用などを手掛ける。AI開発や量子計算用サーバーの設置・運用を小スペースで実現する「マイクロデータセンター」を開発。 |
3. 設備(ラック、配線など)
データセンター内には、サーバーやネットワーク機器を安全・効率的に収容するためのラックや筐体、配線・ケーブルシステム、モニタリング機器などが必要です。
これらの設備は、発熱・ノイズ・振動への対策が施されており、空間効率やメンテナンス性も考慮されています。また、アクセス管理や映像監視など、セキュリティ関連機器も重要です。
「設備」に関連する代表銘柄
証券コード / 銘柄名 | 市場 | 業種分類 | 特徴 |
---|---|---|---|
1961 三機工業 | 東証プライム | 各種設備工事 | 三井系の総合設備工事大手。データセンター用の通信設備として、情報インフラ・サーバラック・ネットワーク機器・無線LANなどを手掛ける。その他、空調・熱源設備や中央監視、自動制御システムなども。 |
5801 古河電気工業 | 東証プライム | 電線・光ケーブル | 世界有数の光ファイバーを軸にする電線御三家の一角。コネクター部品や光ファイバーケーブル、耐火ブロックや高性能ルーターなど、データセンター向けの幅広い製品を手掛ける。24年7月には、データセンター向け水冷モジュール製造工場の新設も発表。 |
5802 住友電気工業 | 東証プライム | 自動車部品(その他) | 光ファイバーなど通信インフラで首位クラス、電線首位。光ファイバーやコネクター、光デバイスや電子ワイヤーなど、データセンター向け関連製品を手掛ける。 |
5803 フジクラ | 東証プライム | 電線・光ケーブル | 電線御三家の一角。光ファイバーの接続作業に不可欠な「融着器」でトップシェア。データセンター向け情報通信系の製品・電子部品を手掛ける。千葉県佐倉で光ケーブル主力製品の新工場が稼働。生産量を3割増に。 |
5805 SWCC | 東証プライム | 電線・光ケーブル | 東芝発祥の総合電線・ケーブルメーカー。電力インフラ系に強く、データセンターの大容量通信と配線工事の効率化を可能にした、間欠接着リボン「e-Ribbon」を開発。 |
5817 JMACS | 東証スタンダード | 電線・光ケーブル | 計装ケーブルに強みを持つ電線メーカー中堅。データセンターや工場内配線用途にも使える、高性能光ケーブルを開発・提供。 |
6504 富士電機 | 東証プライム | 重機 | 古河系の重電大手で業界4位。データセンター向けの電機設備の設計・据付工事、保守・サービスまでを一括で手掛ける。データセンター関連の変電機器が好調で、配電盤や電源装置を生産する神戸工場の能力を増強。 |
6637 寺崎電気産業 | 東証スタンダード | 電気設備機器 | 船舶、産業用の配電制御システムで国内首位。データセンター、大型プラント・工場などで使われる「産業用配線制御システム」を手掛ける。 |
6648 かわでん | 東証スタンダード | 電気設備機器 | カスタム型配電制御設備の専業最大手。データセンター向け電源設備(PDU盤)などを手掛け、停電時における電気系統を瞬時に切り替える「電源分配ユニット」が好調。 |
6651 日東工業 | 東証プライム | 電気設備機器 | 電設資材のキャビネットでトップ、配電盤で国内2位。ハイパースケールデータセンターにも対応する、システムラック・キャビネット、光ファイバーの接続部のキャビネット(光接続箱)などを手掛ける。 |
6994 指月電機製作所 | 東証スタンダード | 電気設備機器 | 電力用フィルムコンデンサーを中核事業とする三菱電機の関連会社。データセンター向けの電力機器などを手掛ける。 |
4. 冷却・空調
データセンター関連事業の中でも、とくに注目されているのが「冷却・空調関連」です。
サーバー稼働中には大量の熱を発するため、データセンター運用には冷却・空調設備が欠かせない存在となります。安定した運用を維持するために、精密空調、液体冷却技術、外気冷却など、多様な方式が用いられています。
また近年では、エネルギー効率の高さ(PUE)も重視されており、環境負荷軽減への取り組みも進んでいます。
「冷却・空調」に関連する代表銘柄
証券コード / 銘柄名 | 市場 | 業種分類 | 特徴 |
---|---|---|---|
1723 日本電技 | 東証スタンダード | 空調設備工事 | ビル空調計装工事の大手。空調自動制御の設計・施工・調整・保守までを一貫する国内初の専業会社。半導体工場やデーターセンターにおける、空調設備を自動制御する「計装エンジニアリング」を手掛ける。 |
1952 新日本空調 | 東証プライム | 空調設備工事 | 三井物産系の空調設備工事会社。データセンター向け高発熱サーバーの「排気気流対策製品」などを手掛ける。 |
1961 三機工業 | 東証プライム | 各種設備工事 | 三井系の総合設備工事大手。データセンター向け空調システム、情報インフラ・サーバラック・ネットワーク機器・無線LANなどを手掛ける。 |
1965 テクノ菱和 | 東証スタンダード | 空調設備工事 | 空調工事の中堅企業。クリーンルームなど高度な空調システムの設計・施工を手掛け、産業用空調や冷暖房、給排水・衛生設備などの設計・施工に強み。 |
1975 朝日工業社 | 東証プライム | 各種設備工事 | 空調・衛生工事の専業大手。データセンター向け空調設備を手掛け、外気を直接または間接的にサーバー室に導入し一部を排出する「外気冷却」設備を提供。 |
1979 大気社 | 東証プライム | 空調設備工事 | 空調工事大手の一角。一般ビル空調や産業空調(環境システム事業)の他、自動車向けでは国内首位、塗装システム事業では世界2位。データセンター向け空調設備工事なども手掛ける。 |
1980 ダイダン | 東証プライム | 空調設備工事 | 空調、電機、水道衛生などの設備工事全般を扱う老舗の総合設備会社。データセンター向けの空調・衛生設備工事を手掛け、国内で導入実績の少ない「関節蒸発式空調機」の採用実績あり。 |
1982 日比谷総合設備 | 東証プライム | 各種設備工事 | 空調・衛生主体の総合設備工事会社。情報通信ビルやデーターセンターなどのIT関連ビルにおける、床下空調システム工事が強み。その他、天井吹出し空調や液浸冷却装置など、サーバーラックの熱負荷特性にあわせた冷却システムを提案。新技術の効率的な導入・施工の研究開発にも積極的。 |
3153 八洲電機 | 東証プライム | 設備機器・部品卸売り | 日立系商社。データセンター向けの高顕熱型空調機や高発熱サーバー用冷却装置、無停電電源装置、非常用発電設備、監視カメラなどを提供。保守・メンテナンスも。 |
6367 ダイキン工業 | 東証プライム | 空調 | 国内のエアコンは業務用で圧倒的シェアで世界首位級。データセンター向けの空調市場では「3強の一角」を占めるほどで「アライド空調」の大型タイプを提供。また省エネにつながる商品やシステム投入の計画も。 |
6458 新晃工業 | 東証プライム | 空調 | 冷温水が循環するセントラル空調機器でシェア4割弱、業務用空調機の中堅企業。省エネ技術を活用したデータセンター向け空調機を提供。国内データセンター向け水冷媒空調でシェア2割獲得。 |
9960 東テク | 東証プライム | 空調 | 空調および空調関連機器の老舗専門商社。専業で首位。データセンター向けの空調システム、計装システムの設計・施工などを手掛ける。ダイキン工業株式会社の業務用空調機器の国内最大手販売代理店。 |
5. 電力・エネルギー
データセンター運用にもう一つ欠かせないのが「電力・エネルギー」です。
24時間365日稼働を続けるため、安定かつ大容量の電力供給を必要とするため、商用電源だけでなく「非常用発電装置」や「無停電電源装置(UPS)」、「分電盤」や「変電設備」などのバックアップ体制が整えられています。
加えて、電力使用量の可視化や省エネ化を目的とした「エネルギーマネジメント」も重要視されています。
「電力・エネルギー」に関連する代表銘柄
証券コード / 銘柄名 | 市場 | 業種分類 | 特徴 |
---|---|---|---|
1832 北海電工 | 札証上場 | 電力会社系電気設備工事 | 北海道電力傘下の電気工事会社。デンターセンター向けの電気設備をはじめ、空気調和・給排水衛生設備工事などを手掛ける。海道苫小牧の大規模データセンター向け工事の需要開拓。 |
1934 ユアテック | 東証プライム | 電力会社系電気設備工事 | 東北電力傘下の総合電気工事会社。データセンター向けの電力供給システムの設計・施工、空調・換気システムなどを手掛ける。 |
1942 関電工 | 東証プライム | 電力会社系電気設備工事 | 東京電力系で電気設備工事の最大手級。データセンターを含む、受変電設備や幹線設備、分電盤、照明などの電気設備の新設・保守・改修工事を手掛け、温度・湿度管理や給排水システムの設計・施工も。 |
1944 きんでん | 東証プライム | 電力会社系電気設備工事 | 関西電力系の総合設備工事会社。資産規模では業界最大級。データセンター向けの電源供給システム、ネットワークインフラ、空調・衛生設備、熱流体解析なども手掛ける。 |
6504 富士電機 | 東証プライム | 重機 | 古河系の重電大手で業界4位。データセンター向けの電機設備の設計・据付工事、保守・サービスまでを一括で手掛ける。データセンター関連の変電機器が好調で、配電盤や電源装置を生産する神戸工場の能力を増強。 |
9503 関西電力 | 東証プライム | 電力 | 東京電力に次ぐ業界2位。24年9月には京都に第1号案件となるハイパースケールデータセンターの計画を発表。また、グループ企業のオプテージが福井県に生成AI向けコンテナ型DCを解説予定。 |
9509 北海道電力 | 東証プライム | 電力 | 共同企業と北海道石狩において、再生可能エネルギーで運営するデータセンター事業に基本合意。2026年の開業を目指す。また、グループ企業の北海道総合通信網(HOTnet)が札幌にて「S.T.E.P 札幌データセンター」を運営。 |
6. 半導体・サーバー
データセンター内で稼働するサーバー、ストレージ、スイッチなどの機器には、高性能な半導体が組み込まれています。
とくに、AI処理やビッグデータ分析などの高度な演算には、GPUや高性能CPU、メモリの性能が直結します。サーバーの種類や配置方法、冷却設計なども含めて、ハードウェア選定がデータセンター全体の効率性を左右します。
「半導体・サーバー」に関連する代表銘柄
証券コード / 銘柄名 | 市場 | 業種分類 | 特徴 |
---|---|---|---|
2737 トーメンデバイス | 東証プライム | 半導体商社 | 韓国サムスングループ製品の取り扱いに特化した商社。データセンター向けの半導体製品や電子部品を手掛ける。 |
2760 東京エレクトロン デバイス | 東証プライム | 半導体商社 | 東京エレクトロン系の半導体商社。データセンター向けネットワーク機器、環境監視・電子錠システム「GoriRack」、サーバーラック・セキュリティーシステム電子錠コントローラ「RMS-EL128」などを手掛ける。 |
285A キオクシアホールディングス | 東証プライム | 半導体製造 | 世界最大規模のNAND型フラッシュメモリ専業メーカー。データセンター向けSSD(Solid State Drive)製品を提供。次世代データセンター向けの光インターフェース採用の広帯域SSDの開発も。 |
3132 マクニカホールディングス | 東証プライム | 半導体商社 | 半導体商社として国内首位・世界5位級。NVIDIA製のデータセンター向けGPUサーバーの提供と検証環境の構築、データセンター内のGPU計算力提供サービスなども手掛ける。 |
3436 SUMCO | 東証プライム | 半導体材料・関連資材 | 半導体シリコンウエハの製造大手。データセンター内で使用される半導体デバイスの基盤となる高品質シリコンウェーハを手掛ける。 |
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス | 東証プライム | サーバーホスティング | データセンター内のサーバーやネットワーク機器を保護するファイアウォールやIDS/IPDなどのネットワークセキュリティサービスを提供。 |
5384 フジミインコーポレーテッド | 東証プライム | 半導体材料・関連資材 | 半導体製造用のCMP(科学的機械的研磨)製品の大手。データセンターで使用されるハードディスク(HDD)や半導体デバイス製造に不可欠な研磨材を開発、製造、販売。 |
6146 ディスコ | 東証プライム | 半導体製造装置 | 半導体、電子部品向け切断・研削・研磨装置で世界首位。データセンターで使用される半導体デバイス製造に不可欠な精密加工装置やツールを提供。 |
6668 アドテック プラズマ テクノロジー | 東証スタンダード | 電源機器 | 半導体・液晶製造関連のプラズマ用高周波電源の専業大手。データセンターで使用される半導体デバイスを手掛ける。 |
6707 サンケン電気 | 東証プライム | 半導体製造 | 独立系のパワー半導体大手。データセンターで使用される、サーバー電源向け半導体デバイス(電源ICやディスクリート部品)などを手掛ける。 |
6723 ルネサスエレクトロニクス | 東証プライム | 半導体製造 | 自動車向け半導体メーカー大手、車載マイコンでは世界シェア首位。データセンター向けの高性能メモリインターフェースチップセット、電源管理ソリューションなどを手掛ける。 |
6855 日本電子材料 | 東証スタンダード | 半導体検査用プローブカード | 半導体プローブカードメーカー国内2位級。データセンターで使用される半導体デバイスにおけるプローブカードなどを手掛ける。 |
6857 アドバンテスト | 東証プライム | 半導体検査装置 | 半導体試験装置の国内最大手メーカー。データセンターで使用される高性能半導体デバイスのテストシステムを手掛ける。 |
6871 日本マイクロニクス | 東証プライム | 半導体検査用プローブカード | 半導体検査用器具プローブカードで世界シェア3位。データセンターで使用される半導体デバイスの検査装置を手掛ける。 |
7729 東京精密 | 東証プライム | 半導体製造装置 | ウエハ検査装置でトップシェア。データセンター向けの高帯域幅メモリ(HBM)の製造に関する装置、とくにグラインダーやプロービングマシンなどを手掛ける。 |
8035 東京エレクトロン | 東証プライム | 半導体製造装置 | 半導体製造装置で世界3位。国内では最大手。データセンターで使用される高性能半導体デバイスの製造装置を手掛ける。また、データセンターで広く使用される「3D NAND型フラッシュメモリ」の大容量化・高速化に対応する新技術「クライオジェニックエッチング」を開発。 |
8150 三信電気 | 東証プライム | 半導体商社 | 半導体商社大手。ネットワークや仮想化、ストレージやサーバー、セキュリティなど、データセンターの基盤となるITインフラの設計・構築・運用を手掛ける。 |
7. 通信・ネットワーク
データセンターの性能は、内部の処理能力だけでなく、外部との高速・低遅延な通信回線によっても支えられています。
国内外の拠点を結ぶ専用線、光ファイバー、IX(インターネットエクスチェンジ)などの整備により、大量のデータを安全・迅速に送受信できる環境が求められます。5Gやローカル5Gの活用も進んでいます。
「通信・ネットワーク」に関連する代表銘柄
証券コード / 銘柄名 | 市場 | 業種分類 | 特徴 |
---|---|---|---|
1417 ミライト・ワン | 東証プライム | 通信設備工事 | 電気通信工事で3位級。データセンターの導入検証に必要なヒートロード試験や模擬不可試験装置、通信設備の施工などを手掛ける。また、自社データセンターの運用も。 |
1721 コムシスホールディングス | 東証プライム | 通信設備工事 | 通信キャリア向けの電気通信工事大手。データセンター構築における、電力・電力設備、空調、特高受変電、非常用発電、UPS、通信、ラック、サーバー設置など、全工程を一括して対応。 |
1951 エクシオグループ | 東証プライム | 通信設備工事 | NTTの電気通信関連工事会社。データセンター向けの次世代配線ソリューション、電気・空調・通信設備のトータルエンジニアリングなどを手掛ける。 |
3042 セキュアヴェイル | 東証グロース | 情報セキュリティ | 情報セキュリティ構築やログ分析サービスが主軸。データセンター事業者向けのログ解析・分析ツール「LogStare」を活用したセキュリティ対策サービスを手掛ける。 |
3774 インターネットイニシアティブ | 東証プライム | インターネット接続サービス | インターネット接続サービスの草分け的存在。国内外におけるデータセンターサービスの提供をはじめ、マイクロデータセンター「DX edge」、生成AI用途のGPU搭載サーバーを収容可能な「モジュール型エッジデータセンター」の開発などを手掛ける。 |
6914 オプテックスグループ | 東証プライム | セキュリティ | 屋内外の防犯、自動ドア用、工場向けなど産業用の各種センサーの有力メーカーを傘下に擁する持株会社。データセンター向けの侵入検査機器・システムや監視カメラ用投光器、入室管理強化のためのアクセスコントロールシステムなどを手掛ける。 |
9432 日本電信電話 | 東証プライム | 総合通信会社 | NTTグループ持株会社。データセンターの開発・運営をはじめ、海外事業、高速接続技術の開発などを手掛ける。またデータセンター事業への投資計画も。 |
9433 KDDI | 東証プライム | 総合通信会社 | 主力の携帯通信事業「au」は国内シェア2位。データセンター間の芯線接続サービスをはじめ、世界45か所以上の主要都市で「TELEHOUSE」ブランドのデータセンターを運営。また、データセンター内のサーバー冷却における「液浸冷却技術」の導入など。 |
9434 ソフトバンク | 東証プライム | 総合通信会社 | ソフトバンクグループの中核会社で携帯通信シェア国内3位。北海道苫小牧市で大規模なAIデータセンターの建設を予定。また、子会社のIDCフロンティア運営の府中データセンターでは、高電力供給とリアドア型空調機を採用した超高発熱対応の専用ラックを提供し、最新型GPUを搭載したサーバーの設置に対応。 |
9449 GMOインターネットグループ | 東証プライム | 他通信サービス | 上場子会社9社を持つ総合ネットグループ。AIや機械学習の需要増加に対応する高効率なデータセンター設備を構築。また生成AI向けGPUクラウドサービスの提供も。 |
9735 セコム | 東証プライム | セキュリティ | 警備・セキュリティ事業で国内1位。グループ会社の「セコムトラストシステムズ」を通じて、セキュアデータセンターの運営や入退館管理システムなどを手掛ける。 |
【日本株・米国株】データセンター関連企業・銘柄の一覧
先ほど「データセンターを取り巻く関連事業・ビジネスの分類」でご紹介したように、データセンターに関連する銘柄はカナリ多いです。代表的な主要銘柄をピックアップしましたが、他にもまだまだ存在します。
おさらいとして、日本株・米国株のデータセンター関連銘柄を一覧でご紹介します。
日本株:データセンター関連銘柄の一覧
証券コード | 銘柄名 | 市場 | 業種分類 | 株価 (円) | 時価総額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|
1417 | ミライト・ワン | 東証プライム | 通信設備工事 | 2441 | 2229 |
1721 | コムシスホールディングス | 東証プライム | 通信設備工事 | 3280 | 4362 |
1723 | 日本電技 | 東証スタンダード | 空調設備工事 | 4005 | 656 |
1811 | 錢高組 | 東証スタンダード | 建設・土木 | 4060 | 298 |
1812 | 鹿島 | 東証プライム | 建設・土木 | 3563 | 18836 |
1827 | ナカノフドー建設 | 東証スタンダード | 建設・土木 | 709 | 244 |
1832 | 北海電工 | 札証上場 | 電力会社系電気設備工事 | 798 | 165 |
1905 | テノックス | 東証スタンダード | 建設基礎工事 | 1050 | 77 |
1909 | 日本ドライケミカル | 東証スタンダード | 防災・警報設備 | 4055 | 291 |
1925 | 大和ハウス工業 | 東証プライム | 住宅建設 | 5011 | 33046 |
1934 | ユアテック | 東証プライム | 電力会社系電気設備工事 | 1900 | 1314 |
1942 | 関電工 | 東証プライム | 電力会社系電気設備工事 | 2919 | 5992 |
1944 | きんでん | 東証プライム | 電力会社系電気設備工事 | 3762 | 7522 |
1949 | 住友電設 | 東証プライム | 電気設備工事 | 5520 | 1967 |
1950 | 日本電設工業 | 東証プライム | 電気設備工事 | 2360 | 1452 |
1951 | エクシオグループ | 東証プライム | 通信設備工事 | 1828.5 | 3814 |
1952 | 新日本空調 | 東証プライム | 空調設備工事 | 2152 | 1045 |
1960 | サンテック | 東証スタンダード | 電気設備工事 | 803 | 128 |
1961 | 三機工業 | 東証プライム | 各種設備工事 | 3695 | 2019 |
1965 | テクノ菱和 | 東証スタンダード | 空調設備工事 | 3300 | 700 |
1975 | 朝日工業社 | 東証プライム | 各種設備工事 | 2267 | 616 |
1979 | 大気社 | 東証プライム | 空調設備工事 | 2380 | 1598 |
1980 | ダイダン | 東証プライム | 空調設備工事 | 4215 | 1937 |
1982 | 日比谷総合設備 | 東証プライム | 各種設備工事 | 3400 | 807 |
2351 | ASJ | 東証グロース | サーバーホスティング | 308 | 24 |
2737 | トーメンデバイス | 東証プライム | 半導体商社 | 5660 | 384 |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証プライム | 半導体商社 | 2924 | 916 |
285A | キオクシアホールディングス | 東証プライム | 半導体製造 | 2221 | 11979 |
3003 | ヒューリック | 東証プライム | 不動産賃貸 | 1489 | 11434 |
3042 | セキュアヴェイル | 東証グロース | 情報セキュリティ | 312 | 23 |
3110 | 日東紡 | 東証プライム | 電子材料 | 4295 | 1620 |
3132 | マクニカホールディングス | 東証プライム | 半導体商社 | 1751.5 | 3136 |
3153 | 八洲電機 | 東証プライム | 設備機器・部品卸売り | 1779 | 387 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 東証プライム | 総合不動産 | 1039 | 7479 |
3436 | SUMCO | 東証プライム | 半導体材料・関連資材 | 996.2 | 3488 |
3449 | テクノフレックス | 東証スタンダード | 継ぎ手 | 1265 | 270 |
3626 | TIS | 東証プライム | システム開発 | 4540 | 10724 |
3648 | AGS | 東証スタンダード | システム開発 | 874 | 150 |
3687 | フィックスターズ | 東証プライム | AI | 1911 | 642 |
3758 | アエリア | 東証スタンダード | スマホゲーム | 250 | 53 |
3773 | アドバンスト・メディア | 東証グロース | AI | 1065 | 195 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 東証プライム | インターネット接続サービス | 2593 | 4749 |
3776 | ブロードバンドタワー | 東証スタンダード | データセンター運営 | 140 | 86 |
3778 | さくらインターネット | 東証プライム | データセンター運営 | 3480 | 1457 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 東証プライム | サーバーホスティング | 2052 | 239 |
3800 | ユニリタ | 東証スタンダード | パッケージソフト(その他) | 1911 | 152 |
3814 | アルファクス・フード・システム | 東証グロース | 飲食店運営支援 | 334 | 13 |
3847 | パシフィックシステム | 東証スタンダード | ITインフラ構築 | 4565 | 67 |
3905 | データセクション | 東証グロース | AI | 814 | 144 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 東証プライム | 化学 | 2899.5 | 5361 |
4062 | イビデン | 東証プライム | プリント配線板 | 5065 | 7134 |
4072 | 電算システムホールディングス | 東証プライム | システム開発 | 2522 | 272 |
4187 | 大阪有機化学工業 | 東証プライム | 特殊化学 | 2481 | 555 |
4245 | ダイキアクシス | 東証スタンダード | 水処理・環境装置 | 689 | 94 |
4264 | セキュア | 東証グロース | パッケージソフト(画像・音声処理) | 1783 | 99 |
4299 | ハイマックス | 東証スタンダード | システム運用 | 1188 | 147 |
4307 | 野村総合研究所 | 東証プライム | ITインフラ構築 | 5997 | 34857 |
4372 | ユミルリンク | 東証グロース | ネット広告 | 1385 | 53 |
