生成AIブームの到来によって2023年以降、市場の注目を大きく集めている話題の株式テーマといえば…?ご存知のとおり「AI×半導体」ですね。
さらに、こうした半導体・AI需要の高まりの中心にいるのが、AI向けGPUで圧倒的シェアを誇るアメリカの大手半導体メーカー「エヌビディア(NVIDIA)」です。この記事を読まれている方の中には、
『最新のエヌビディア関連銘柄を一覧で知りたい!』
『NVIDIA関連銘柄の本命株はどんな銘柄?』
こんな疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
そこで今回の記事は、「エヌビディア関連銘柄」をテーマに、エヌビディアの最新動向にはじまり関連銘柄の一覧、本命視されるエヌビディア関連銘柄など詳しくご紹介します。
急動意が期待される必見テーマ株とは?
日本におけるエヌビディア関連銘柄とは?

エヌビディア関連銘柄とは、アメリカ半導体大手「NVIDIA(エヌビディア)」と直接・間接的に関係を持つ企業の株式のことです。
たとえば、エヌビディアのGPUを製造・供給する企業や、同社の半導体を利用してAI・データセンター・自動運転などの事業を展開する企業、あるいはエヌビディアと提携・協業する企業などが該当します。

とくに近年では、生成AIやハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)の需要拡大により、エヌビディアの成長が注目されており、それに伴って関連企業にも市場の関心が高まっています。
これらの銘柄は、半導体、製造装置、AI開発、クラウドインフラ、電力供給など多岐にわたる業種にまたがっているのが大きな特徴です。
エヌビディア関連業種と代表銘柄まとめ(日本株)
業種 | 関連性の特徴 | 代表銘柄 |
---|---|---|
半導体製造装置 | エヌビディア向けGPUや先端半導体の製造工程を支える装置を供給 | 東京エレクトロン(8035)、アドバンテスト(6857) |
半導体素材 | 高性能GPU製造に必要な素材(シリコンウエハ、フォトレジストなど) | SUMCO(3436)、JSR(4185) |
AI / クラウド基盤 | エヌビディアのGPUを用いてAI解析やクラウドサービスを展開 | ソフトバンクグループ(9984)、さくらインターネット(3778) |
データセンター建設 | エヌビディア需要を背景に拡大するデータセンターの建設・設備 | 大成建設(1801)、日揮ホールディングス(1963) |
電子部品・基板 | エヌビディア製品のパッケージングや基板関連部品を供給 | IBIDEN(4062)、京セラ(6971) |
電力・冷却 | データセンター向けの電力供給や冷却設備を提供 | ENEOS(5020)、日東工業(6651) |
AI・自動運転開発 | エヌビディアのGPUプラットフォームで開発を行うAI企業 | PKSHA Technology(3993)、HEROZ(4382) |
トヨタ自動車がエヌビディア製GPUを次世代のクルマに採用!エヌビディア関連株は自動運転・ADAS(先進運転支援システム)にも波及。
先ほどご紹介した一覧のほかにも、
直近では、トヨタ自動車とエヌビディアが自動運転分野にて協業することが発表され、大きな話題となりました。
2025年1月6日、米国ラスベガスで開催された「CES 2025」において、トヨタ自動車とエヌビディア(NVIDIA)は、自動運転技術の分野での包括的な提携を発表。この協業により、トヨタは次世代の自動運転車両にエヌビディアの先進的なAIプラットフォームを採用し、より高度な運転支援機能と安全性を実現することを目指す。とのこと。
またエヌビディアは、自動車業界をAIとロボティクスの主要な市場と位置付けており、2026年度には自動車関連事業の売上を「約50億ドル」に拡大する計画です。
市場では、一連の発表を材料視した買いがトヨタ株に向かい、一時4%の上昇率を見せる場面もみられ、さらに「自動運転」をテーマにする関連株が物色対象として最注目される展開をみせました。
前述したように、エヌビディア関連銘柄とは、半導体、製造装置、AI開発、クラウドインフラなど、さまざまな業種にまたがり関連しています。そこに「トヨタ自動車×エヌビディアの協業」によって、『自動運転やADAS』のテーマにも波及するようになったわけです。
そもそも「エヌビディア」とは?株価、銘柄コード、日本株への影響は?

エヌビディア(NVIDIA)は、世界的に有名な米国の半導体メーカーであり、とくにGPU(グラフィックス処理装置)分野で圧倒的なシェアを誇ります。
近年では、AI・ディープラーニング向けの高性能チップ「H100」などが注目を集め、生成AIブームの中心的存在として株価も急騰。テクノロジーの進化とともに飛躍を続ける企業であり、投資家からの関心も非常に高い銘柄です。
エヌビディアの株価・証券コード

出展:TradingView
証券コード / 銘柄名 | 市場 | 株価 | 時価総額 |
---|---|---|---|
NVDA エヌビディア | NASDAQ | 108.92ドル | 2,708,644百万ドル |
※2025年5月1日時点
エヌビディアの米国株式市場における証券コードは「NVDA」で、主にハイテク株が中心の「NASDAQ」に上場しています。米オープンAIの「チャットGPT」の基盤となる生成AIなど、AIシステムを構築する上で必要不可欠なエヌビディアのGPU(画像処理半導体)が注目を集め、株価を押し上げることに。
2023年、エヌビディアの株価は「3倍以上」に伸び、さらに2024年には「2倍以上」の急成長をみせる快挙を成し遂げ、同業種と比較しても時価総額・売上ともに1位を獲得する位置に存在してます。そして現在でも、AI投資の象徴としてマーケットを牽引する存在として注目されています。
エヌビディアの決算発表が米国市場だけでなく、日本株に大きな影響を与えることも。
世界中の投資家が注目する一つのビックイベント。それが「エヌビディアの決算発表」です。
エヌビディアの決算が市場予想を上回れば米国市場全体が上がり、逆に下がると市場全体も下がってしまう。その結果は当然、翌日の日本の株式市場にも影響を与えます。
さらに、エヌビディアの株価動向は、同社のGPUを製造するための装置や素材を提供する企業、AIサーバーやデータセンターを支えるインフラ企業などが「エヌビディア関連」として物色されるため、それに連動する形で国内企業の株価にも大きく影響します。
とくに、東京エレクトロン、アドバンテスト、さくらインターネットなどは、同社との直接・間接的な関係性が色濃く出るため、エヌビディアの動向によって左右されやすくなるのです。
エヌビディア関連銘柄の一覧
証券コード / 銘柄名 | 市場 | 業種 / 分類 | 時価総額 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
167A リョーサン菱洋ホールディングス | 東証プライム | 卸売業 半導体商社 | 1356億円 | リョーサンと菱洋エレクトロによる経営統合にとって誕生した独立系半導体商社大手。半導体や電子部品、ICT製品の販売やソリューション提供を手掛け、エヌビディアの半導体製品を取り扱っています。 |
1721 コムシスホールディングス | 東証プライム | 建設業 通信設備工事 | 4375億円 | 通信キャリアを顧客とする電気通信建設大手。21年4月には、エヌビディアとのパートナー契約(VIDIA Partner Network)を締結。ネットワーク構築が強みで、NVIDIA Mellanox製品の広告インターネットコネクトネットワーク環境を提供。 |
2743 ピクセルカンパニーズ | 東証スタンダード | 卸売業 金融系システム開発 | 69億円 | 金融機関向けシステム開発が主力の企業。新たな柱としてデータセンター事業を立ち上げ、生成AIの需要拡大に対応するため、GPUに特化したコンテナ型データセンターの販売を開始。エヌビディアの高性能GPU「NVIDIA H100」を搭載する計画。 |
2760 東京エレクトロン デバイス | 東証プライム | 卸売業 半導体商社 | 847億円 | 東京エレクトロン子会社の半導体商社。エヌビディアとパートナー契約を結ぶ正規販売代理店であり、国内におけるNVIDIA製GPUやAIコンピューティング製品の取り扱いを行っています。さらに、NVIDIAの「Preferred Partner」として、高度な技術支援体制を提供している点も特徴のひとつ。 |
3132 マクニカホールディングス | 東証プライム | 卸売業 半導体商社 | 3269億円 | 独立系のエレクトロニクス商社として国内首位、世界5位級の大手半導体商社。エヌビディアの国内正規販売代理店として長年にわたりNVIDIA製品を取り扱い、特にデータセンター向けGPUやAI開発基盤を中心に展開。また、NVIDIAのエリートパートナーとしても認定されています。 |
3156 レスター | 東証プライム | 卸売業 電子機器・部品販売 | 3269億円 | レスターのグループ子会社「レスターエンベデッドソリューションズ」では、NVIDIA正規販売代理店として、データセンター向けGPU、ワークステーション向けGPU、エッジAI向けJetsonシリーズなど、幅広いNVIDIA製品を取り扱っています。 |
3436 SUMCO | 東証プライム | 金属製品 半導体材料・関連資材 | 3324億円 | 半導体製造の基礎素材シリコンウエハの世界的な大手メーカー。エヌビディアの先端GPU製造を支える重要なサプライヤーのひとつ。エヌビディアの高性能GPUは、台湾のTSMCなどのファウンドリで製造され、これらのファウンドリは、SUMCOから供給される高品質な300mmシリコンウエハーを使用されています。 |
3565 アセンテック | 東証スタンダード | 卸売業 ネットインフラ構築 | 216億円 | セキュリティ向上や運用効率化、テレワーク環境構築を目的とした仮想デスクトップのソリューション、ソフト、端末販売などを主軸にする企業。エヌビディアの正規パートナーとしてNVIDIA製品を取り扱い、2020年にはエヌビディアの最上位パートバーレベル「Elite Partner」に認定されています。 |
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル | 東証グロース | 情報・通信業 LSI・IC開発 | 71億円 | 研究開発型のファブレス半導体企業。エヌビディアの公式パートナープログラム「NVIDIA Partner Network(NPN)」に参画する企業であり、NVIDIAの組み込み向けAIプラットフォーム「Jetson」上で動作するAIソフトウェアを提供。 |
3776 ブロードバンドタワー | 東証スタンダード | 情報・通信業 データセンター運営 | 90億円 | 東京大手町を主体とした都市型データセンターを運用する企業。NVIDIA製GPUを搭載したAI/HPC向けのサーバーの受け入れに対応したデータセンターを提供。また、ブロードバンドタワーの子会社であるエーアイスクエアは、NVIDIAのスタートアップ支援プログラム「NVIDIA Inception」に参加。 |
4011 ヘッドウォータース | 東証グロース | 情報・通信業 AI | 125億円 | AIの導入提案からシステム開発、データ連携、追加学習といった一連のプロセスをワンストップで提供する企業。エヌビディアとの連携を通じて、エッジAIやデジタルツイン、生成AIなど先端技術を活用したソリューションを提供。 |
4056 ニューラルグループ | 東証グロース | 情報・通信業 システム開発 | 111億円 | 独自開発のAIアルゴリズムにより画像・動画解析を活用したAIサービスを展開する企業。エヌビディアの公式パートナープログラム「NVIDIA Metropolis Partner」に参画しており、NVIDIAの組み込み向けAIプラットフォーム「Jetson」シリーズや、より高性能な「NVIDIA A10」GPUを活用。 |
4062 イビデン | 東証プライム | 電気機器 プリント配線板 | 8295億円 | NVIDIAのAI向け半導体に不可欠な高性能パッケージ基板(ICサブストレート)を供給する主要サプライヤー。NVIDIAの次世代AIチップ「Blackwell」シリーズを含むすべてのAI半導体において、イビデン製の基板が使用されています。 |
4425 Kudan | 東証グロース | 情報・通信業 組み込みソフト開発 | 137億円 | 機械の眼に相当する人工知覚(AP)技術の研究・開発に特化した企業。エヌビディアの公式パートナープログラム「NVIDIA Partner Network(NPN)」に参画しており、エッジAIやロボティクス分野での協業を進めています。 |
4716 日本オラクル | 東証スタンダード | 情報・通信業 パッケージソフト(その他) | 21978億円 | 米国オラクルの日本法人。データベース管理ソフトで国内シェアトップ。エヌビディアとの戦略的パートナーシップを通じて、AI導入の加速と企業のDX推進を支援。 |
4751 サイバーエージェント | 東証プライム | サービス業 ネット広告 | 7640億円 | ネット広告代理店業からスマホゲーム、ネット媒体「アベマ」など多角展開する企業。ネット広告代理店では独立系首位。エヌビディアの最新GPUを、広告コピーの生成や広告効果の予測を行う「際予測AI」などのサービスに活用。また、NVIDIAのDGX A100システムを導入し、AI学習プラットフォームを構築。 |
5574 ABEJA | 東証グロース | 情報・通信業 AI | 357億円 | AIに基づく独自プラットフォーム「ABEJAPlatform」による企業のDX化支援を手掛け、17年のエヌビディアとの資本提携によりアジア初の出資先となった企業。資本提携や技術パートナーシップ、NVIDIA Partner Network(NPN)への参画など、エヌビディアとの資本・技術両面での連携を通じて、生成AIや大規模言語モデル(LLM)の社会実装を推進。 |
5577 アイデミー | 東証グロース | 情報・通信業 社員教育 | 24億円 | 企業向けAI/DX教育支援を展開する企業。オンラインDXラーニング「AidemyBusiness」が主要サービス。2024年5月には、エヌビディアのAIスタートアップ支援プログラム「NVIDIA Inception Program」のパートナー企業に認定。また「AidemyBusiness」において、NVIDIAのAI開発者向けキット「Jetson」に関する新規コースを提供しています。 |
5885 ジーデップ・アドバンス | 東証スタンダード | 卸売業 産業用電子機器 | 136億円 | AI領域などのハード・ソフト開発・販売が主力の高性能コンピューター専門の企業。国内初の「エヌビディアエリートパートナー」。NVIDIA製のAIサーバー、データセンター向けGPU,ワークステーション向けGPUなど、幅広い製品を取り扱っています。また、NVIDIAのビジネスメタバースサービス「Omniverse」のエリートソリューションプロバイダーとしても認定されています。 |
6146 ディスコ | 東証プライム | 機械 半導体製造装置 | 35043億円 | 半導体ウエハの切断装置、研削装置、研磨装置で断トツの世界シェアを誇る企業。半導体製造工程における「切る・削る・磨く」といった精密加工装置装置において、エヌビディアの高性能GPUやAIチップの製造工程において不可欠な存在。 |
6501 日立製作所 | 東証プライム | 電気機器 総合電機 | 180007億円 | 総合電機の国内トップ企業。24年、エヌビディアと協力してAI技術の研究開発拠点「AIセンター・オブ・エクセレンス(CoE)」を設立。子会社のHitachi Vantaraは、エヌビディアと連携してAIインフラソリューション「Hitachi iQ」を開発しています。 |
6506 安川電機 | 東証プライム | 電気機器 モーター | 8819億円 | ACサーボモーターとインバーターで世界首位。産業用ロボットの累積出荷台数では世界有数の企業。エヌビディアとの協業を通じて、次世代の産業用ロボット「MOTOMAN NEXT」を開発。AI技術を活用した高度の産業用ロボットの提供を推進しています。 |
6597 HPCシステムズ | 東証グロース | 電気機器 システム開発 | 74億円 | 化学技術計算(HPC)コンピューターに関連するソリューションを手掛ける企業。エヌビディアの最上位パートナーである「NVIDIA ELITE PARTNER」に認定されており、AIやHPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)分野での高度なソリューションを提供。 |
6629 テクノホライゾン | 東証スタンダード | 電気機器 映像機器 | 73億円 | 資料を拡大投影する書画カメラの分野で世界首位。映像・IT、ロボティクスを2本柱とする企業。エヌビディアの組込みAIプラットフォーム「Jetson」シリーズにおけるEmbedded Compute Elite Partnerとして認定されており、Jetsonを活用したキャリアボードのODMを手掛けています。 |
6670 MCJ | 東証スタンダード | 電気機器 パソコン・周辺機器 | 1339億円 | マウスコンピュータージャパンが前身。低価格パソコンの製造・販売を手掛ける企業。子会社のマウスコンピューターやテックウインドを通じて、エヌビディアGPUを活用した製品を取り扱い。 |
6701 NEC | 東証プライム | 電気機器 総合電機 | 52196億円 | ITサービス大手で通信インフラ国内首位。官公庁や通信事業者、企業向けにITサービスやシステム構築、運用・保守を提供。エヌビディアのA100 Tensor Core GPUを928基搭載したAIスーパーコンピューターを構築し、2023年3月より本格稼働を開始。このシステムは、生成AIやマルチモーダルAIの基盤モデルの学習に活用され、国内企業として最大規模のAI研究開発環境。 |
6702 富士通 | 東証プライム | 電気機器 総合電機 | 70562億円 | ITサービス国内トップクラス。「NVLink Fusionによる次世代AIインフラの構築」「AI-RANの共同開発と商用化」「AI対応の5G vRANソリューションの提供」など、エヌビディアとの戦略的パートナーシップを通じて、AI、5G、スーパーコンピューティングといった分野で革新的なソリューションを共同開発。 |
6734 ニューテック | 東証スタンダード | 電気機器 パソコン・周辺機器 | 33億円 | サーバーなどに接続するストレージの開発・販売が中心の企業。大容量高速サーバー「Cloudyシリーズ」が柱。19年、エヌビディアのエリートパートナー「GDEPアドバンス」と協業し、DGXシリーズの取り扱いを開始。また、エヌビディアGPU搭載可能な大容量ストレージサーバー「Cloudy DP」シリーズも展開。 |
6752 パナソニック ホールディングス | 東証プライム | 電気機器 AV・家電 | 39823億円 | 日本を代表する家電メーカー。エヌビディアの技術を活用して、映像制作ソリューション「KAIROS」の提供をはじめ、エヌビディアのJetsonプラットフォームを活用したAIキャリアボードの製造支援なども手掛ける。 |
6771 池上通信機 | 東証スタンダード | 電気機器 放送・通信機器 | 45億円 | 放送機器、システムの中堅で1948年設立の老舗放送機器メーカー。監視カメラや医療用カメラなどを手掛け、業務用カメラに強みを持つ。放送機器分野においてエヌビディアのネットワーク製品を活用し、IPベースの映像伝送ソリューションを提供。 |
6778 アルチザネットワークス | 東証スタンダード | 電気機器 放送・通信機器 | 60億円 | 携帯電話の基地局や交換機向けといった通信計測器の開発を手掛ける企業。エヌビディアのネットワーク製品を活用し、通信インフラの検証・運用ソリューションを提供。 |
6840 AKIBAホールディングス | 東証スタンダード | 電気機器 パソコン・周辺機器 | 23億円 | 増設メモリーをはじめ、産業機器向けメモリー、フラッシュモジュールなどのパソコン周辺製品を扱う企業。エヌビディアの最新GPU「H100 NVL」や「RTX 6000 Ada」を取り扱い、エリートパートナーに認定されているグループ企業「HPCテック」との連携など。 |
6857 アドバンテスト | 東証プライム | 電気機器 半導体検査装置 | 55752億円 | 半導体試験装置の国内最大手メーカー。エヌビディアの最新GPU「Blackwell」シリーズの最終テスト装置を独占的に供給。世界の半導体テスト装置市場の約50%のシェアを持つことから、エヌビディアのAIチップ需要に大きく影響する企業といえます。 |
8035 東京エレクトロン | 東証プライム | 電気機器 半導体製造装置 | 105645億円 | 半導体製造装置で世界3位、国内勢では最大手。半導体製造の期間工程である、成膜、リソグラフィー、エッチング、洗浄など、様々な装置を開発・製造しています。エヌビディアの高性能GPUの製造工程において、成膜装置やエッチング装置、洗浄装置、フォトレジスト塗布・現像装置などが使用されています。 |
9449 GMOインターネットグループ | 東証プライム | 情報・通信業 他通信サービス | 3833億円 | 上場子会社9社を持つ総合ネットグループ。2024年11月、GMOインターネットは、エヌビディアの「H200 Tensor Core GPU」や「Spectrum-X」ネットワーキングプラットフォームを採用した高性能GPUクラウドサービス「GMO GPUクラウド」を開始。また、国内クラウドサービスプロバイダーとして初めて、エヌビディアの「Spectrum-X」を採用するなど。 |
9984 ソフトバンクグループ | 東証プライム | 情報・通信業 総合通信会社 | 108441億円 | 傘下にソフトバンク、LINEヤフーなどを抱える孫正義氏が主宰する投資会社。エヌビディアとの戦略的パートナーシップを通じて「AI-RANソリューション「AITRAS」の共同開発」、「次世代AIデータセンターの構築」、「AIコンピューティングプラットフォームの強化」など、AI、5G、データセンター分野での革新的なソリューションを共同開発。 |
※2025年6月3日時点
NVIDIA関連銘柄の本命【12選】
最後に、NVIDIA関連として分類される銘柄の中でも、本命視される12銘柄をピックアップしてご紹介します。尚、ご紹介する銘柄は筆者の主観を含む内容のため、あくまで参考情報としてご覧ください。
東京エレクトロン デバイス(2760)

出展:TradingView
東京エレクトロン デバイス(2760)は、半導体製造装置では世界3位の「東京エレクトロン」子会社の半導体商社。
エヌビディアとパートナー契約を結ぶ正規販売代理店ではり、国内におけるNVIDIA製GPUやAIコンピューティング製品の取り扱いを行っています。主に、組み込み向けGPUボードやAI推論用プラットフォーム(Jetsonシリーズなど)を扱い、産業機器、ロボティクス、画像処理分野への導入支援も手掛けています。
またNVIDIAの「Preferred Partner」として、高度な技術支援体制を提供しているのも特徴のひとつ。
市場 | 東証プライム |
株価 | 2,705.0円 |
時価総額 | 847億円 |
業種 / 分類 | 卸売業 / 半導体商社 |
※2025年6月3日時点
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終益 |
---|---|---|---|---|
2022年03月期 | 179,907 | 8,131 | 7,318 | 5,085 |
2023年03月期 | 240,350 | 14,227 | 12,478 | 8,778 |
2024年03月期 | 242,888 | 15,428 | 13,922 | 9,986 |
2025年03月期 | 216,379 | 12,457 | 11,415 | 8,874 |
予 2026年03月期 | 200,000 | – | 10,000 | 7,000 |
※単位:「百万円」
マクニカホールディングス(3132)

出展:TradingView
マクニカホールディングス(3132)は、独立系のエレクトロ商社として国内首位、世界5位級の大手半導体商社です。
エヌビディアの国内正規販売代理店として長年にわたりNVIDIA製品を取り扱い、特にデータセンター向けGPU(A100やH100などのHGX/HPC製品)やAI開発基盤(DGXシリーズ)を中心に展開しており、製品の販売だけでなく、システム構築、技術支援、AI導入コンサルまでワンストップで提供しています。
また、NVIDIAのエリートパートナーとしても認定されており、エッジAI、自動運転、医療AIなど、多様な業界への技術提供も積極的なのも特徴のひとつ。
市場 | 東証プライム |
株価 | 1,826.0円 |
時価総額 | 3269億円 |
業種 / 分類 | 卸売業 / 半導体商社 |
※2025年6月3日時点
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終益 |
---|---|---|---|---|
2022年03月期 | 761,823 | 36,707 | 35,487 | 25,798 |
2023年03月期 | 1,029,263 | 61,646 | 56,832 | 41,030 |
2024年03月期 | 1,028,718 | 63,733 | 61,966 | 48,069 |
2025年03月期 | 1,034,180 | 39,649 | 37,318 | 25,279 |
予 2026年03月期 | 1,050,000 | – | 38,500 | 27,000 |
※単位:「百万円」
SUMCO(3436)

出展:TradingView
SUMCO(3436)は、半導体製造の基礎素材「シリコンウエハ」の世界的な大手メーカーであり、エヌビディアの先端GPU製造を支える重要なサプライヤーのひとつ。
エヌビディアの高性能GPUは、台湾のTSMCなどのファウンドリで製造され、これらのファウンドリは、SUMCOから供給される高品質な「300mmシリコンウエハー」が使用されています。
市場 | 東証プライム |
株価 | 949.4円 |
時価総額 | 3,324億円 |
業種 / 分類 | 金属製品 / 半導体材料・関連資材 |
※2025年6月3日時点
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終益 |
---|---|---|---|---|
2021年12月期 | 335,674 | 51,543 | 51,107 | 41,120 |
2022年12月期 | 441,083 | 109,683 | 111,339 | 70,205 |
2023年12月期 | 425,941 | 73,080 | 72,627 | 63,884 |
2024年12月期 | 396,619 | 36,924 | 37,457 | 19,877 |
予 2025年12月期 | – | – | – | – |
※単位:「百万円」
イビデン(4062)

出展:TradingView
イビデン(4062)は、NVIDIAのAI向け半導体に不可欠な高性能パッケージ基板(ICサブストレート)を供給する主要サプライヤー。
NVIDIAの次世代AIチップ「Blackwell」シリーズを含むすべてのAI半導体において、イビデン製の基板が使用されています。また、近年のAI需要の急増に対応するため、イビデンは岐阜県に新たな基板工場を建設中で、2025年末に25%の稼働を開始し、2026年3月までに50%まで引き上げる計画とのこと。
市場 | 東証プライム |
株価 | 949.4円 |
時価総額 | 3,324億円 |
業種 / 分類 | 金属製品 / 半導体材料・関連資材 |
※2025年6月3日時点
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終益 |
---|---|---|---|---|
2021年12月期 | 335,674 | 51,543 | 51,107 | 41,120 |
2022年12月期 | 441,083 | 109,683 | 111,339 | 70,205 |
2023年12月期 | 425,941 | 73,080 | 72,627 | 63,884 |
2024年12月期 | 396,619 | 36,924 | 37,457 | 19,877 |
予 2025年12月期 | – | – | – | – |
※単位:「百万円」
ABEJA(5574)

出展:TradingView
ABEJA(5574)は、17年のエヌビディアとの資本提携によってアジア初の出資先となった企業。AIに基づく独自プラットフォーム「ABEJAPlatform」により、企業のDX化支援などを手掛けています。
自社の「ABEJAPlatform」には、エヌビディアのAIソフトウェア(NVIDIA AI Enterprise)をはじめ、マイクロサービス(NVIDIA NIM)などが活用されており、エヌビディアとのより密接な連携がとられています。
市場 | 東証グロース |
株価 | 3,700.0円 |
時価総額 | 357億円 |
業種 / 分類 | 情報・通信業 / AI |
※2025年6月3日時点
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終益 |
---|---|---|---|---|
2021年08月期 | 1,259 | -264 | -259 | -350 |
2022年08月期 | 1,978 | -163 | -181 | -196 |
2023年08月期 | 2,775 | 402 | 379 | 421 |
2024年08月期 | 2,766 | 290 | 286 | 218 |
予 2025年08月期 | 3,450 | 370 | 373 | 359 |
※単位:「百万円」
ジーデップ・アドバンス(5885)

出展:TradingView
ジーデップ・アドバンス(5885)は、国内初の「エヌビディアエリートパートナー」に認定された企業。AI領域などのハード・ソフト開発、販売などを主力に高性能コンピューター専門に事業を展開しています。
NVIDIAのAIサーバー「DGXシリーズ」やデータセンター向けGPU「H100」「A100」、ワークステーション向けGPU「RTXシリーズ」など、幅広い製品を取り扱い、大学・研究機関から製造業、ヘルスケア、AIスタートアップ企業まで多様な顧客にソリューションを提供。
また、NVIDIAのビジネスメタバースサービス「Omniverse」のエリートソリューションプロバイダーとしても認定されており、AIとメタバースを組み合わせた先進的なソリューションの提供にも注力しています。
市場 | 東証スタンダード |
株価 | 2,525.0円 |
時価総額 | 136億円 |
業種 / 分類 | 卸売業 / 産業用電子機器 |
※2025年6月3日時点
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終益 |
---|---|---|---|---|
2021年05月期 | 3,442 | 343 | 380 | 233 |
2022年05月期 | 3,491 | 405 | 447 | 283 |
2023年05月期 | 3,778 | 556 | 568 | 378 |
2024年05月期 | 4,421 | 662 | 652 | 432 |
予 2025年05月期 | 6,610 | 802 | 781 | 529 |
※単位:「百万円」
ディスコ(6146)

出展:TradingView
ディスコ(6146)は、半導体ウエハの切断装置、研削装置、研磨装置で断トツの世界シェアを誇る企業。
半導体製造工程における「切る・削る・磨く」といった、精密加工装置において、エヌビディアの高性能GPUやAIチップの製造工程において不可欠な存在となっています。
またディスコは、生成AIの需要拡大に伴い、HBM(広帯域幅メモリ)や先端パッケージ技術に対応した「極薄化加工技術」を提供しており、エヌビディアの次世代AIチップの製造にも貢献しています。
市場 | 東証プライム |
株価 | 32,320.0円 |
時価総額 | 35,043億円 |
業種 / 分類 | 機械 / 半導体製造装置 |
※2025年6月3日時点
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終益 |
---|---|---|---|---|
2022年03月期 | 253,781 | 91,513 | 92,449 | 66,206 |
2023年03月期 | 284,135 | 110,413 | 112,338 | 82,891 |
2024年03月期 | 307,554 | 121,490 | 122,393 | 84,205 |
2025年03月期 | 393,313 | 166,834 | 168,943 | 123,891 |
予 2026年03月期 | – | – | – | – |
※単位:「百万円」
NEC(6701)

出展:TradingView
AIスーパーコンピューターの構築
エヌビディアのA100 Tensor Core GPUを928基搭載したAIスーパーコンピューターを構築し、2023年3月より本格稼働を開始。日本国内の企業として最大規模のAI研究開発環境であり、生成AIやマルチモーダルAIの基盤モデルの学習に活用されています。
生成AIサービス「cotomi」の提供
独自開発した日本語特化の大規模言語モデル(LLM)「cotomi」を提供。エヌビディアのGPUを活用してトレーニングされており、企業向けの業務支援や業種別ソリューションに組み込まれています。
さくらインターネットとの協業
さくらインターネットと協力して、生成AIサービスプラットフォームの開発を進めています。このプラットフォームでは、NECの「cotomi」技術とエヌビディアのGPUインフラを組み合わせ、国内でのセキュアなAIサービス提供を目指しています。
市場 | 東証プライム |
株価 | 3,826.0円 |
時価総額 | 52,196億円 |
業種 / 分類 | 電気機器 / 総合電機 |
※2025年6月3日時点
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終益 |
---|---|---|---|---|
2022年03月期 | 3,014,095 | 132,525 | 144,436 | 141,277 |
2023年03月期 | 3,313,018 | 170,447 | 167,671 | 114,500 |
2024年03月期 | 3,477,262 | 188,012 | 185,011 | 149,521 |
2025年03月期 | 3,423,431 | 256,497 | 239,771 | 175,183 |
予 2026年03月期 | 3,360,000 | – | – | – |
※単位:「百万円」
富士通(6702)

出展:TradingView
NVLink Fusionによる次世代AIインフラの構築
2025年5月、エヌビディアは新しいAIインフラ構築技術「NVLink Fusion」を発表。これにより、富士通の次世代ArmベースCPU「FUJITSU-MONAKA」とエヌビディアのGPUを直接接続し、高性能なAIシステムを構築することが可能に。
AI-RANの共同開発と商用化
ソフトバンクと協力して、AIと無線アクセスネットワーク(RAN)を統合した「AI-RAN」の商用化を目指す。エヌビディアの「GH200 Grace Hopper Superchip」や「AI Aerialプラットフォーム」を活用し、vRANソフトウェアとAIアプリケーションを同一のインフラ上で動作させることで、通信品質の向上と新たなサービスの創出を図っています。
AI対応の5G vRANソリューションの提供
エヌビディアのGPU技術を活用した5G仮想化無線アクセスネットワーク(vRAN)ソリューションを開発・提供。基地局機能とエッジアプリケーションを同一のサーバー上で並列処理することが可能であり、通信事業者に柔軟で高性能なネットワーク構築を支援しています。
AIオン5Gシステムの共同実証
富士通とエヌビディアは、NTTドコモと協力して、5G vRAN、エッジAI、デジタルツインワークロードを統合した「AIオン5G」ソリューションの実証を行いました。このシステムは、GPUを活用してソフトウェア定義の5G vRANやAIアプリケーションを加速し、スマートシティや小売、エンターテインメント、製造業などの分野での新たなビジネス機会を創出しています。
市場 | 東証プライム |
株価 | 3,407.0円 |
時価総額 | 70,562億円 |
業種 / 分類 | 電気機器 / 総合電機 |
※2025年6月3日時点
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 最終益 |
---|---|---|---|---|
2022年03月期 | 3,586,839 | 219,201 | 239,986 | 182,691 |
2023年03月期 | 3,713,767 | 335,614 | 371,876 | 215,182 |
