オープンAIが開発した会話型AIサービス「ChatGPT」が誕生して早数年。
第4次・AIブーム到来とともに、AI向け半導体のリーディングカンパニー「エヌビディア」の大躍進、そして、2030年には「1,367億ドルの市場規模に達する」とされる生成AI。市場の注目は今もなお、『AI(人工知能)関連銘柄』に注がれています。
そこで今回の記事は、最新のAI・人工知能をテーマとする関連銘柄の分類、国内AI関連銘柄の一覧など、『2025年版・AI(人工知能)関連銘柄』についてご紹介します。
急動意が期待される必見テーマ株とは?
AI(人工知能)関連株とは?

AI(人工知能)関連銘柄とは、AI技術の開発や活用に関わる企業のことです。
近年、AIはさまざまな分野で活用されており、データ分析、自動運転、医療、金融、製造業など幅広い業界での成長が期待されています。
主なAI関連銘柄には、AI技術を提供する企業と、AIを活用して事業を強化する企業の2種類があり、前者には半導体メーカーやAIソフトウェア開発企業が含まれ、後者にはAIを用いたマーケティングや自動化システムを導入する企業が該当します。
たとえば、日本を代表する生成AI関連の本命株として注目されているのが、次にご紹介する「ソフトバンクグループ(9984)」です。
生成AI関連株の本命「ソフトバンクグループ(9984)」

出展:TradingView
市場 | 東証プライム |
株価 | 9,856.0円 |
時価総額 | 144,882億円 |
業種 / 分類 | 情報・通信業 / 総合通信会社 |
※2025年2月12日時点
生成AIに関連したソフトバンクGの大きな動き
- 人工知能(AI)技術の発展に向けた史上最大規模の投資計画「スターゲート・プロジェクト」への参画。
- 法人向けAIの開発・販売に向け、米オープンAIとの合弁会社「SBオープンAIジャパン」の設立を発表。
生成AIをはじめ、AI関連株の本命・出遅れ株については下記のページにて詳しくご紹介しています。コチラの記事もぜひ参考にしてみて下さい。
CHECK!
【2025年版】AI関連銘柄の主要テーマ分類

今やAIの技術は幅広い業種で活用されており、ひと昔前にあった”AI関連銘柄”と一括りにまとめることはできず、幅広い派生テーマとして分類されています。
では、AI関連銘柄にはどのような派生テーマがあるのか?2025年・AI関連銘柄の主要テーマ分類を「4種類+1」にまとめました。
生成AI関連銘柄

生成AI関連銘柄とは、AI(人工知能)を活用してテキスト、画像、動画、音声などを生成する技術、いわゆる「生成AI技術」に関連する企業のこと。
代表的な銘柄には、生成AIモデルを開発する企業やそれを支える半導体メーカー、クラウドサービスを提供する企業などが含まれます。また、生成AIの普及により、クラウドインフラを提供する企業やAI専用のチップを設計する企業の需要も増加しています。
「ソフトバンクグループ(9984)」生成AI関連銘柄の代表例

出展:TradingView
生成AI関連の本命といえばこの銘柄。情報通信・テクノロジー分野でグローバル事業を展開する「ソフトバンクグループ」です。
25年1月21日、トランプ大統領によって発表されたAI技術発展に向けた史上最大規模の投資計画「スターゲート・プロジェクト」。国内企業では唯一、ソフトバンクグループが参加することが決定。OpenAIやオラクルといった、テクノロジー業界を牽引する世界的企業と手を組み、財務管理をソフトバンクがグループが担うとのことです。
また、25年2月3日には、ソフトバンクグループとOpenAIが企業向け最先端AI「クリスタル・インテリジェンス」の開発・販売に関するパートナーシップを発表。日本市場向けに提供するため、2社の共同で「SB OpenAI Japan」を設立することも発表されています。
CHECK!
エヌビディア関連銘柄

エヌビディア関連銘柄とは、アメリカの大手半導体メーカー「エヌビディア(NVIDIA)」が手掛ける事業と密接に関係する企業のこと。
エヌビディアは、AI開発に欠かせない高性能GPU(グラフィックス処理装置)を提供する企業で、AI・データセンター・自動運転・メタバースなどの分野で大きな影響力を持っています。
代表的な銘柄には、エヌビディアの製品を利用するクラウドサービス企業、AIチップを採用するデータセンター運営企業、半導体の製造を担う企業(TSMCなど)が含まれます。
「ジーデップ・アドバンス(5885)」エヌビディア関連銘柄の代表例

出展:TradingView
ジーデップ・アドバンスは、AI(ディープラーニング)やビジュアライゼーションのソリューションを提供する高性能コンピューターの専門企業。米NVIDIAのエリートパートナーの一社です。
NVIDIAの最新GPUを搭載したサーバーやワークステーションの開発・販売を手掛けており、大学や研究機関、大手製造業、ヘルスケア、AIスタートアップ企業など、多岐にわたる顧客基盤を持っています。
また、ジーデップ・アドバンスはNVIDIAのパートナープログラムにおいて、長年にわたり売上トップのパートナーとして認定されており、2023年には「Best Infrastructure Partner of the Year」や「Best NPN of the Year」といった賞を受賞。エヌビディア関連銘柄を代表する企業のひとつといえるでしょう。
CHECK!
データセンター関連銘柄

データセンター関連銘柄とは、サーバーやネットワーク機器などを設置・運用することに特化した施設、いわゆる「データセンター」の建設・運営・機器提供などに関連する企業のこと。
主要な関連銘柄には、データセンターを所有・運営する企業、サーバーやストレージ機器を提供する企業、電力・冷却システムを開発する企業などが含まれます。とくに、AI処理の負荷が増大する中で、高性能GPUを搭載したデータセンターの需要が高まり、エヌビディアやAMDなどの半導体メーカーとも密接に関連しています。
「NTTデータグループ(9613)」データセンター関連銘柄の代表例

出展:TradingView
NTTデータグループは、NTT傘下のSler専門業で最大手企業。世界50カ国以上でITサービスを提供し、データセンターの世界シェアは約6%、世界3位の実績を誇ります。
官庁・公共・金融機関向け大型システム受託に強く、日本国内に17拠点、総床面積60万平方メートルを超える自社データセンターを保有し、公共、金融、法人分野の顧客システムを長年にわたり運用。また、政府系クラウドを手掛ける企業としても知られています。
CHECK!
AIエージェント関連銘柄

AIエージェント関連銘柄とは、人工知能を活用して自動応答やタスク遂行を行う「AIエージェント」に関連する企業のこと。
AIエージェントは、カスタマーサポート、業務自動化、パーソナルアシスタントなどの分野で活用されており、自然言語処理や機械学習技術をもつ企業が関連銘柄として注目されています。
代表的な銘柄には、AIエージェントのソフトウェアを開発する企業や、それをクラウド上で提供する企業、音声認識技術を開発する企業などが含まれます。
「富士通(6702)」AIエージェント関連銘柄の代表例

出展:TradingView
富士通(6702)は、日本を代表するシステムインテグレーター・総合エレクトロニクスメーカー。ITサービスで国内首位。
AIプラットフォーム「Fujitsu Kozuchi」をはじめ、会議AIエージェントといった「Fujitsu Kozuchi AI Agent」など、AI領域におけるさまざまなサービスも展開。さらに、富士通はAIエージェントの適応範囲を広げ、製造や物流などの現場作業を支援する「映像解析型AIエージェント」も開発しています。
富士通のほかにも、NTTデータグループ、ブレインパッド、グループ会社が自律型AIエージェント「JAPAN AI AGENT」を展開しているジーニーなど、AIエージェントに関連する様々な銘柄が注目を集めています。
その他
先ほどご紹介したAIに関連したテーマ4分類の他にも、医療AIやAIチップ、エッジAIといったさまざまな分野に分けられています。
- ディープシーク関連銘柄
- エッジAI関連銘柄
- AIロボット関連銘柄
- AIスマホ関連銘柄
- AIセキュリティ関連銘柄
- AIチップ関連銘柄
- 医療AI関連銘柄
- AIソフト関連銘柄
- AIカメラ関連銘柄
なかでも、中国の新興企業「Deep Seek」が開発した最新AIモデルが注目を集め、米国のハイテク企業の優位性を脅かすとの見方から、AI関連株が軒並み値を下げる「ディープシークショック」は大きな話題となりました。
このように、AI市場を取り巻く環境の変化はハイピッチで行われています。また新たなAI派生テーマが話題になった際には、改めて記事に取りまとめていきたいと思います。
【日本株】代表的なAI関連銘柄の一覧
最後に、代表的なAI関連銘柄を一覧でご紹介します。
生成AIやデータセンターなど、派生テーマとして頭角を表している銘柄については、それぞれの関連記事の方で詳しくまとめていますので、こちらも参考にしてみて下さい。
証券コード / 銘柄名 | 市場 | 業種分類 | 特徴 |
---|---|---|---|
135A VRAIN Solution | 東証グロース | システム開発 | 製造業向けにAI外観検査システムの開発・販売、DXコンサルティングを手掛ける企業。主な取引先は自動車関連や食品メーカーだが、今後は科学、電子デバイスメーカーへの拡大を狙う。 |
155A 情報戦略テクノロジー | 東証グロース | システム開発 | 発注企業との直契約で提案から開発まで、一気通貫で顧客企業のDX化を支援するDX関連のシステム開発会社。案件と人材をマッチングするプラットフォーム「WhiteBox」も手がける。 |
202A 豆蔵デジタルホールディングス | 東証グロース | ITコンサル | 旧豆蔵HDから派生した独立系システムインテグレーション。ソフトウェア工学やデータサイエンス・AI、ロボット工学を基盤として、情報化戦略の策定支援、システムの受注開発、産業用ロボットの開発支援などを手掛ける企業。 |
2158 FRONTEO | 東証グロース | AI | 法律分野のリーガルテックが柱。他にも、企業向けの危険予測や会話分析、製薬開発支援やAI医療診断、経済安全保障など、さまざまな分野へ活動領域を拡大中。 |
2303 ドーン | 東証スタンダード | パッケージソフト(その他) | 地理情報システム(GIS)の開発・販売を祖業とする独立系ソフト開発会社。近年は消防署向け緊急通報システム「NET119」など、防災分野を中心としたクラウドサービスが主力。 |
2307 クロスキャット | 東証プライム | ITインフラ構築 | ソフトウェア開発を中核とする中堅システムインテグレーター。大手クレジットカードや銀行系向けのシステムが強み。官公庁公共企業への展開も。AIを活用した対話側の資料要約チャットサービスの提供開始。 |
247A Aiロボティクス | 東証グロース | 化粧品 | スキンケア商品や美容家電が主軸のファブレス企業。スキンケアの「Yunth」、美容家電の「Brighte」が主要ブランド。自社AIシステムを活用したマーケティングに強み。 |
2488 JTP | 東証スタンダード | ITインフラ構築 | システム開発・運用が主力の企業。近年はビックデータ、クラウド、AI、IoTなどの先端分野を育成。セキュリティや生成AIを活用したDXの展開、人材育成コンサルも。 |
260A オルツ | 東証グロース | AI | 個性を盛り込んだパーソナルAI(P.A.I)を開発。AI議事録作成ツール「AIGIJIROKU」などの生産性改善プロダクトが主力の企業。M&Aマッチング、病院の人材採用、法務領域のチャットボットなど専用アプリを外部と共同開発。 |
265A Hmcomm | 東証グロース | AI | AIを活用した種音声認識ソリューションを展開。コンタクトセンター向けの「VoiceContact」が主力で、顧客とオペレーターの会話のテキスト化や最適なFAQ自動表示などを武器に1400以上のライセンスを保有。 |
269A Sapeet | 東証グロース | AI | 生成AIソリューションやAI身体分析ソリューションを活かした接客・営業DXを推進する東京大学発のスタートアップ企業。AIと3Dに関する技術が強み。 |
3132 マクニカホールディングス | 東証プライム | 半導体商社 | 国内首位・世界5位級の独立系の半導体商社。国内外の電機・電子機器メーカーなどに対して半導体やネットワーク関連の商品やサービスを提供。セキュリティ関連のソフトやシステムを中心とするネットワーク事業が成長。自動運転EVバスやAI導入支援も育成中。 |
3416 ピクスタ | 東証グロース | 写真関連サービス | ネット上で写真、動画などデジタル素材の仕入れ・販売を行うサイト「PIXTA」を運営。ユーザーは広告代理店、デザイン会社やフリーランスの個人など。AIの機械学習用画像、動画にも注力。 |
3625 テックファームホールディングス | 東証グロース | 組み込みソフト開発 | コンサル・設計・開発から保守・運用までをワンストップで提供するITサービス企業。アプリや各種システムの受託開発を展開し、IoT分野は5Gなどでドコモ向け、自動車整備工場向けなどのソフト開発も手掛ける。 |
3636 三菱総合研究所 | 東証プライム | システム開発 | 経済・金融、社会・公共政策、科学技術、IT・ビジネスソリューションなど、幅広い領域で調査・研究・コンサルティングを行う総合シンクタンク。官公庁や金融が強みで、自治体総合案内などAI活用ビジネスも推進。 |
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル | 東証グロース | LSI・IC開発 | グラフィックス技術を核に、IPコアライセンス、製品、プロフェッショナルサービスを提供するファブレス半導体ベンダー。3次元画像処理で独自の技術を持ち、独自のGPU技術を生かしたAIのハード・ソフトウェアを開発。AI関連に軸足移行。 |
3653 モルフォ | 東証グロース | AI | スマホ向けを中心に手振れ補正など画像書士ソフトウェアを開発するITベンチャー。海外スマホ向けソフトのロイヤリティが収益の柱で、画像認識に特化したディープラーニング製品も手掛ける。 |
3655 ブレインパッド | 東証プライム | AI | AIを活用した企業データの分析やコンサルティング、関連ソフトの開発・販売などを行う企業。販売データや購買パターン情報を統計学などを用いたデータ解析技術により分析し販売促進を支援。柱のデータコンサルでは業界別、テーマ別のソリューション開発を強化。 |
3687 フィックスターズ | 東証プライム | AI | スパコンなど高性能コンピューターの処理性能を向上させるソフトウェア高速化サービスが主力の企業。自動運転、半導体清掃、画像診断等の提供、AI・量子技術が強み。 |
3744 サイオス | 東証スタンダード | システム開発 | オープンソースソフトウェア(OSS)を活用したシステムインテグレーションを原点とするテクノロジー企業。システム障害回避ソフトが柱で、電子カルテなど医療や人事関連のSaaSサービスを強化し、AI開発・活用に注力。 |
3773 アドバンスト・メディア | 東証グロース | AI | AI音声認識技術「AmiVoice(アミボイス)」を開発・販売する企業です。スマートフォンやコールセンター、医療、製造業など、幅広い分野で業務効率化を支援。企業のDX推進が業績拡大の追い風に。 |
3905 データセクション | 東証グロース | AI | データ分析や画像解析技術を核に、リテールマーケティングやソーシャルメディア分析、AI・システム受託開発などの事業を展開する企業。国内外で展開する店舗内カメラデバイスによる小売店向けマーケティング支援ツール「FollowUP」が柱。AIによるデータや画像解析技術が強み。 |
3908 コラボス | 東証グロース | ITインフラ構築 | 企業や自治体向けのコールセンターシステムやマーケティングシステムを開発・提供するクラウドシステム大手。自社開発のAI活用コールセンターシステム「ブルーム」を次代の柱に育成中。顧客管理マーケティングシステムやマーケティング支援システム、音声通話分析システムなど周辺サービスにも注力。 |
3913 GreenBee | 東証グロース | 組み込みソフト開発 | パソコン・スマホ、デジタル家電などをワイヤレス接続するソフトを開発・提供する企業。開発ソフトを搭載するデジタル家電機器の出荷台数に応じたロイヤルティと受託開発が主な収益源となっている。AIを活用した建設業界向けIoTプラットフォーム分野への投資を強化中。主要販売先は米マイクロソフトなど。 |
3914 JIG-SAW | 東証グロース | システム開発 | インターネット環境やサービス、システムの監視・運用、IoTデータデバイスの監視などを提供する企業。独自開発のロボット型自動制御プラットフォーム「Puzzle」をベースにしたデータコントロール事業が主力。IoTエンジンが国内外有力企業に採用され急成長。 |
3961 シルバーエッグ・テクノロジー | 東証グロース | AI | AIを活用したレコメンド技術とそれを基にしたWeb上のマーケティング支援ツールを提供する企業。独自開発のレコメンドエンジン「アイジェント」によるリアルタイム解析やパーソナライズ・ターゲティングに特徴。主要顧客はEC運営会社。 |
3984 ユーザーローカル | 東証プライム | システム開発 | ビッグデータの解析やAIを活用した業務支援ツールを開発し、クラウドサービスとして提供するベンチャー企業。Webアクセス解析ツール「ユーザーインサイト」をはじめ、SNS解析ツール「ソーシャルインサイト」、チャットボットサービスなどを展開。直近では生成AIを活用したサービスに先行投資、開発を行う。 |
3993 PKSHA Technology | 東証プライム | AI | 自然言語処理、画像認識、機械学習・深層学習技術に関わるAIアルゴリズムソリューションを展開する企業。社内外の問い合わせの自動対応など業務効率化ツールが核のAISaaSを拡大。 |
3996 サインポスト | 東証スタンダード | ITコンサル | 金融機関や公共機関に向けたシステム開発・コンサルティング事業を手掛ける企業。銀行・証券・カード会社などの金融機関、中央官庁や地方自治体など、公共機関に向けたコンサルが収益の柱。書店を中心に展開するセルフレジ「ワンダーレジ」、ファミマ・NewDays導入の無人決済システムを展開。中堅・中小企業のDXを支援する「DX搬送支援サービス」も。 |
4011 ヘッドウォータース | 東証グロース | AI | AIソリューション事業を手掛ける受託開発ソフトウェア企業。AIや機械学習機能をロボットやスマートスピーカーなどと連携する開発力が強み。AI製品「SyncLect」などを提供するプロダクト事業を育成。生成AIにも注力しDXサービスも展開。 |
4055 ティアンドエスグループ | 東証グロース | システム開発 | システム開発や運用・保守、半導体工場のITインフラ運用などのサービスを提供する企業。製造業の生産管理システムの受託開発・保守が主力で、キオクシアや東芝、日立が主要顧客。IoTで活用される超小型・低電力消費の次世代メモリを開発。生成AIを活用したソフトウェア開発支援事業も。 |
4056 ニューラルグループ | 東証グロース | システム開発 | AI技術を活用した画像・動画解説や端末処理技術を軸に事業を展開する企業。クラウド上ではなく端末で大量のデータを処理する「エッジAIサービス」を開発。ファッショントレンド分析関連サービスやスマートシティプロジェクト、AIを搭載したサイネージ広告など幅広く手掛ける。 |
4069 BlueMeme | 東証グロース | システム開発 | ローコード技術とアジャイル手法を組み合わせた「AGILE-DX」で低コスト・短納期なシステム開発の内製化とDX支援を手掛ける企業。始動予定の短納期・低コストのデジタルレイバーSIで金融・小売りを集中開拓。コンサル、教育事業も。 |
4075 ブレインズテクノロジー | 東証グロース | システム開発 | AIや機械学習を活用したデータ検索やデータ分析の製品・サービスを開発・提供する企業。AIを実装したソフトウェア売上と製品導入支援時の作業売上が収入源。製造業、情報通信業、建設業が主な顧客。 |
4173 WACUL | 東証グロース | Webサイト関連システム | データとAIを活用して企業のマーケティングDXを支援する企業。AIによる分析でWebサイトの成果を最大化する「AIアナリスト」が主力のサービス。新規事業として企業のDX化コンサルサービスの展開も。 |
4180 Appier Group | 東証プライム | AI | AIを活用したマーケティング支援を提供する企業。2012年に台湾で設立され本社は台湾・台北にあり、日本を含むアジア太平洋地域や北米、欧州にも展開。顧客企業にはトヨタ自動車や仏カルフールなど。 |
4259 エクサウィザーズ | 東証グロース | AI | 独自開発のAIアルゴリズムを使ったAI・DX導入支援でコンサルから実装、運営までを行う企業。第一三共や日立金属など大企業の顧客が多く、企業のDX化支援から介護現場向けソリューション提供なども。豪快に特化したAIソフト開発にも注力。 |
4265 Institution for a Global Society | 東証グロース | AI | 学校や企業に向けた教育・人材関連サービスを展開する企業。企業に対してはAIを活用した人材評価システムやDX人材育成支援、学校に対しては、生徒の能力と教育効果をAIで可視化するシステムやオンライン英語学習などを提供。 |
4370 モビルス | 東証グロース | クラウド(SaaS) | 顧客サポート支援のソリューションを提供する企業。チャットボットを中心にAIとモバイル技術を掛け合わせたサポート領域の「mobiサービス」を展開。電話自動応答サービス、コールセンターなどのシステムをSaaSで提供。生成AIや独自AI技術を取り入れたオペレーション支援AI「MooA(ムーア)」も。 |
4382 HEROZ | 東証スタンダード | AI | AI技術によるゲーム、企業向けサービスを提供する企業。将棋や囲碁、バックギャモン、チェスなど頭脳ゲームの開発過程などで蓄積されたAI技術が強み。リアルタイムオンライン対戦のスマホ将棋ゲーム「将棋ウォーズ」運営。法人向けは、AI技術を活用して金融や建設、人材、エンタメなどの業種にAIサービスを提供。 |
4388 エーアイ | 東証グロース | パッケージソフト(画像・音声処理) | 日本語音声合成エンジンに関する研究開発、製品開発・販売を手掛ける企業。主な顧客は自治体の防災無線とNTTドコモのAIエージェントサービス「mydaiz」。他にも、鉄道・交通・放送・ゲーム関連など。 |
4418 JDSC | 東証グロース | AI | AIやデータサイエンスを活用して企業のDXを推進するAIテック企業。需要予測関連、マーケティング最適化、データ基盤構築など7つのサービスを提供。 |
4425 Kudan | 東証グロース | 組み込みソフト開発 | 人工知覚(AP)のアルゴリズムを研究・開発する企業。コンピューターやロボットに視覚を付与する技術を開発し、AR・VR・ドローン・自動運転・ロボティクスなどの分野に提供。 |
4444 インフォネット | 東証グロース | パッケージソフト(その他) | Webサイトやシステムの構築、運用、保守などを手掛ける企業。Webサイトのコンテンツ管理システム「infoCMS」が主力。Web制作時の構築代金とその後の月額利用料が収益源。チャットボット「Q&Ai」を軸にAI事業を育成中。 |
4476 AI CROSS | 東証グロース | システム開発 | SMS、チャット、AIを駆使した自動メッセージング配信プラットフォームを提供する企業。顧客の要望に合わせたAIの導入提案からシステム開発、データ連携、運用までをワンストップで提供。店舗売上などのAI予測モデルのノーコード自動生成サービスに注力。地方のDX推進にも積極的。 |
4488 AI inside | 東証グロース | AI | AI認識技術を活用したクラウドサービスを手掛ける企業。手書き文章をAI認識具術によってデジタル文章コードに変換するクラウド型Ai-OCRサービス「DXSuite」を企業向けに展開。あらゆる業務を汎用的に支援するAIエージェントサービス「Heylix」も。 |
4493 サイバーセキュリティクラウド | 東証グロース | ネットセキュリティソフト | 独自開発のAI技術や世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを活用したサイバーセキュリティサービスを開発・提供する企業。Webサイト、Webサーバーへのサイバー攻撃を可視化・遮断するクラウド型セキュリティサービス「攻撃遮断くん」を企業向けに提供。この他、ネットワーク型WAF自動運用サービス「WafCharm」も。 |
4736 日本ラッド | 東証スタンダード | システム開発 | 独立系のシステムインテグレーター。基幹系開発、業務用アプリケーションソフト会社つが主流。流通分野や車載システム、医療向け受付再診システムなどハードとソフトの組成技術に強み。AI機能を搭載したエッジAIカメラが工場、介護などの監視向けに好調。 |
4751 サイバーエージェント | 東証プライム | ネット広告 | インターネット広告代理は独立系で国内首位。インターネットテレビ「ABEMA」やスマホ向けゲームなどサービスを提供。16年からAI研究・開発の専門組織「AI Lab」を設立し、以降、生成AIの基盤開発や日本語LLM・VLMの公開、独自広告プロダクトへの開発・実装なども展開。 |
4829 日本エンタープライズ | 東証スタンダード | コンテンツ配信 | スマホ向けコンテンツ配信と法人システムインテグレーションが柱の企業。NTTドコモ配信のAIキャラクターが相手となるAI英会話サービス「Speak Lab forスゴ得」が反響。 |
5011 ニチレキグループ | 東証プライム | 建設関連製品・設備 | 道路舗装等の改質アスファルト・乳剤でトップ。ICTやIoT、AI技術を活用した「道路点検のDX」も展開。AIを活用した老朽化した老朽化した橋梁の検査・検出システムを開発。 |
5026 トリプルアイズ | 東証グロース | AI | AIソリューションやシステムインテグレーション事業を展開する企業。独自開発のAIエンジンを搭載した画像認識プラットフォーム「AIZE」を様々な業種・業態に展開。14年から開始した囲碁AIの研究開発で世界2位の実績を持つ。 |
5028 セカンドサイトアナリティカ | 東証グロース | ITコンサル | 大手金融グループと経営コンサル企業から設立されたアナリティクス・AIの合弁企業。データ分析などのコンサルサービスとAI製品の2本柱。金融、製造業向けサービスに強みを持ち、他業界への展開も狙う。また、機械学習モデルのライセンス提供やAI製品の保守・運用などの拡大も図る方針。 |
5132 pluszero | 東証グロース | AI | AIを中心にIT・ハードウェア等の技術を総合的に活用したソリューションを提供。アプリケーション開発とAI開発のワンストップ提供が強み。自然言語処理分野を得意としており、自社技術AI新サービスのコールセンター支援、デスクワーク支援等が好調。 |
5136 tripla | 東証グロース | 旅行代理店 | ホテルや旅館向けの予約システム「triplabook」を中心に、多言語対応のAIチャットボットなど複数のITサービスを提供する企業。台湾などアジア圏でも展開し、決済システム、宿泊業界のDX化支援なども手掛ける。 |
5246 ELEMENTS | 東証グロース | 情報セキュリティ | 生体認証や画像解析、機械学習などの技術を活用して、オンライン本人確認サービスや個人最適化ソリューションを提供する企業。スマホを使ってオンライン上で本人確認ができる「LIQUIDeKYC」が主力サービス。第2の柱として、個人のデータを取得・分析することで、最適化された衣服、オフィス環境等を提供する「個人最適化ソリューション」を開発中。 |
5248 テクノロジーズ | 東証グロース | システム開発 | ITソリューション、SaaS、ソーラーテクノロジーなどの事業を展開する企業。遊技機向けの映像ソフトウェア開発が主力で、3Dデジタルサイネージやプロジェクションマッピング、アパレルAR試着アプリ、AIを活用した顧客企業のサービスや業務システム開発も展開。 |
5256 Fusic | 東証グロース | クラウドインテグレーション | 福岡を拠点にするシステム開発やコンサルティング、プロダクト開発を行う企業。アマゾンAWSをベースにしたクラウドネイティブのシステム開発が主力事業。DX市場を主戦場としたデータ活用分野、量子コンピュータ分野にも。 |
5572 Ridge-i | 東証グロース | AI | AI・ディープラーニング技術を活用したコンサルティングや開発を手掛ける企業。機械学習やディープラーニング技術を用いて企業の課題解決を支援する「AI活用コンサルティング・開発」が主力。この他「AIライセンス提供」や、衛星解析AIを強みとする「人工衛星データAI解析」も。 |
5574 ABEJA | 東証グロース | AI | 企業のDX化支援を目的とした、AIに基づく独自プラットフォーム「ABEJA Platform」、この技術を活用した業界別SaaS「ABEJA Insight」を提供する企業。生成AIなどの研究開発に注力。先行投資を継続。 |
5575 Globee | 東証グロース | 学習塾・教育事業 | スマホアプリやWeb上で利用できるAI英語学習プラットフォーム「abceed」を企画・開発・運営している企業。AIによる個別最適化した出題、教材作成ができるのが特徴。 |
5578 ARアドバンストテクノロジ | 東証グロース | システム開発 | クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業を展開する企業。AWSに代表されるクラウドネイティブ技術を活用したSI提供から、自社開発ぷうろダクトや他社サービスの販売、保守運用の提供、DX人材の提供までワンストップで提供。 |
5582 グリッド | 東証グロース | システム開発 | 電機、海運、SCM、スマートシティなど社会インフラの計画業務を自動化・最適化するAIエンジンを開発・提供する企業。電力・エネルギー、物流・サプライチェーン、都市交通・スマートシティの3分野に注力。 |
5586 Laboro.AI | 東証グロース | AI | 企業の業務変革やイノベーション創出に向けたオーダーメイド型AIソリューション「カスタムAI」の開発、導入コンサルを展開する企業。博報堂、SCREEN、THK、日本ガイシといった有力企業と業務提携。各産業の代表的企業との協業に意欲。 |
5588 ファーストアカウンティング | 東証グロース | システム開発 | 会計分野に特化したAIソリューション事業を展開する企業。経理業務AIモジュール「Robota」、請求書処理プラットフォーム「Remota」を軸にしたSaaS型クラウドサービス主軸。自社開発した生成AIを自社製品への組み込みを開始。 |
5591 AVILEN | 東証グロース | AI | 独自開発した技術コアモジュール「AVILENAI」を活用したAIソフトウェアの開発・実装、DXやAI推進のための組織開発や人材育成コンテンツも手掛ける企業。特定業界に限定されない顧客課題をとらえたAIソフトウェア開発が強み。 |
5885 ジーデップ・アドバンス | 東証スタンダード | 産業用電子機器 | 米エヌビディアのエリートパートナーであり、エヌビディア製AIサーバーの販売で国内首位。AI領域などのハード・ソフト開発・販売が主力の企業。主軸のGPUサーバーやAIワークステーションが大学やクラウド事業者向けに好調。国内データセンターとの連携強化の動きも。 |
6031 ZETA | 東証グロース | ネット広告 | EC向け自社製品「ZETA CX」シリーズを開発・提供するITソリューション企業。ビッグデータを活用した推奨商品表示(CX改善)が柱。サイト内検索・EC商品検索エンジンの高い処理性能が強みで、ハッシュタグを活用した検索エンジンが主力製品に成長中。 |
6033 エクストリーム | 東証グロース | コンテンツ配信 | パソコンやスマホ用ゲームの開発者向けに、クリエーターやエンジニアの技術者派遣が主力の企業。自社でゲーム開発も手掛ける。受託開発はAIを活用したシステム開発等を強化。 |
6182 メタリアル | 東証グロース | 他産業サービス・製品 | 生成AI、AI自動翻訳、メタバースなど先端技術を活用したサービスを提供する企業。AIとインターネットを活用した高精度翻訳エンジンを核に、専門用語に特化した翻訳サービスを展開。 |
6301 コマツ | 東証プライム | 建設機械 | 建設機械や鉱山機械、林業機械、産業機械などを製造する総合機械メーカー。建設機械で世界2位(国内首位)。17年12月に、建設現場におけるAI導入でエヌビディアと協業。 |
6501 日立製作所 | 東証プライム | 総合電機 | 電気機器や情報システム、社会インフラなど幅広い分野で事業を展開する日本を代表する総合電機メーカー。米エヌビディアと提携し、AIで鉄道の保守・運用を効率化するサービスを開発。 |
6524 湖北工業 | 東証スタンダード | コンデンサー | アルミ電解コンデンサ用リード端子や光通信部品、デバイスを製造・販売する電子部品・デバイスメーカー。海底ケーブル関連が強みで、海底に敷設する光通信ケーブルに使う「光アイソレーター」が主要製品。米シリコンバレー拠点の日本企業を買収し、生成AI分野への本格進出を目指す。宇宙通信向け光デバイスにも参入。 |
6532 ベイカレント | 東証プライム | 経営コンサル | 経営やITに強い人材を揃えた日系最大級の総合コンサルティング会社。デジタル技術を活用した経営戦略の立案と実行支援が強み。保険や証券などの金融機関からITや通信、製薬、エネルギー系と幅広い顧客をもつ。 |
6701 NEC | 東証プライム | 総合電機 | 通信インフラ国内首位。国内外で官公庁や各業界の大規模システム構築・運用保守などを手掛けるITサービス大手。世界№1精度の顔認証技術を活用した入国システムをはじめ、プラント故障予兆検査システムなど、さまざまな分野でAI技術を活用事業を展開。 |
6702 富士通 | 東証プライム | 総合電機 | ITサービス国内首位。日本を代表するシステムインテグレーター・総合エレクトロニクスメーカー。AIプラットフォーム「Fujitsu Kozuchi」をはじめ、会議AIエージェントといった「Fujitsu Kozuchi AI Agent」など、AI領域におけるさまざまなサービスも展開。近年は、コンサル機能を強化しDX関連に注力する方針。 |
6753 シャープ | 東証プライム | AV・家電 | テレビや白モノ家電、太陽電池や複合機、電子部品などを展開する電機大手。家電に搭載されるエッジAIの開発に注力。 |
6758 ソニーグループ | 東証プライム | AV・家電 | エレクトロニクス、ゲーム、エンタメ、金融など幅広い事業を展開する日本を代表するグローバル企業。20年4月には、AIとロボティクスを軸にエンタメ分野での研究開発を推進する「Sony AI」を設立。AI技術を活用した企業の業務効率化やマーケティング支援サービスも。 |
